1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Elevador
Gerador
Iluminação pública
Jardim
Manobrista
Massagista
Restaurante
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala massagem
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto | Térreo | 30.0 | 35.0 | - | - | - | - | 1 |
Conjunto | Térreo | 30.0 | 35.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 73.1 | 75.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Conjunto | Térreo | 60.0 | 65.0 | - | - | - | - | 2 |
Conjunto | Térreo | 147.0 | 150.0 | - | - | - | 4 | 4 |
Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 45.3 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 75.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Conjunto | Térreo | 47.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 30.3 | - | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 260.0 | 290.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Conjunto | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | - | - | 3 | 3 |
Conjunto | Térreo | 31.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Air Offices, conjuntos, salas e apartamentos Alphaville - Barueri
6787590-UPRE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies